ディスプレイ出力(赤坂)
ラムダ出力
![]() |
型番 | Durst Lambda130 |
| 方式 | RGBレーザー露光 銀塩写真方式 | |
| 出力幅 | 最大1250mm | |
| メディア | 光沢ペーパー・半光沢ペーパー | |
| メタリックペーパー | ||
| クリアフィルム・トランスフィルム |
UVインクジェットとカッティングマシン
![]() |
型番 | LuxelJet UV350GTW |
| 方式 | UV硬化型インクジェット方式 | |
| Roll to Roll | 最大幅2150mm | |
| Flatbed | 1260mm × 2510mm | |
| インク | C / M / Y / K / W | |
| メディア | ウィンドウフィルム | |
| ボード等 | ||
![]() |
型番 | ZUND G3-L2500 |
| メディア厚 | 最大48mm | |
| サイズ | 1800mm × 2500mm | |
溶剤系
![]() |
型番 | JV5 |
| 出力幅 | 最大1600mm | |
| メディア | M/F(強粘/再剥離 | |
| 防炎クロス | ||
| 乳白塩ビ(強粘) | ||
| 透明塩ビ(強粘) |
水性顔料
![]() |
型番 | HP-DJ5500 |
| 出力幅 | 最大1510mm | |
| メディア | フォト光沢 | |
| バックライトフィルム | ||
| 合成紙 |
壁紙
|
型番 | プリンテリアAP |
| 出力幅 | 最大910mm | |
| メディア | スタッコ | |
| 平織り | ||
| フラット | ||
| 認定 | F☆☆☆☆(MFN-2091) | |
| 防火(NM-1373) | ||
| ※液体ラミ加工後の最終製品で 認定されています。 |








