ディスプレイ出力(福岡)
ラムダ出力
![]() |
型番 | Durst Lambda130 |
| 方式 | RGBレーザー露光 銀塩写真方式 | |
| 出力幅 | 最大1250mm | |
| メディア | 光沢ペーパー・半光沢ペーパー | |
| メタリックペーパー | ||
| クリアフィルム・トランスフィルム |
低溶剤
![]() |
型番 | JV5 |
| 出力幅 | 最大1600mm | |
| メディア | M/F(強粘/再剥離) | |
| 透明フィルム(強粘) | ||
| 乳白フィルム(強粘) | ||
![]() |
型番 | SOLJET PRO Ⅱ SC-540 |
| 出力幅 | 最大1340mm | |
| メディア | ターポリン | |
| 遮光ターポリン | ||
| マーキングフィルム(強粘・再剥離) | ||
水性顔料
![]() |
型番 | HP-DJ5500 |
| 出力幅 | 最大1510mm | |
| メディア | 厚手合成紙 | |
| 合成紙(強粘グレー糊付) | ||
| クロス | ||





